Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Harold | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:15-19:45 | Voerendaal |
Donderdag | 18:30-20:00 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 18 | |
2 | De Ster JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
4 | DESM JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | Daalhof JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
7 | RKSVN JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
8 | Bekkerveld JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
2 | DESM JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | RPC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
5 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
6 | Best Vooruit Jo14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
7 | Woenselse Boys JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
8 | DBS JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
10 | Daalhof JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
12 | Walram JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Walram JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | FC Kerkrade-West JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Weltania JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | SV Geuldal JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Capelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Geldrop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JVOZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UDI'19/CSU JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Unitas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Unitas'30 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SC 't Zand JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baenen, Andy | Teamspeler | Verdediger |
Krutzen, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Reinders, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Vorage, Lucas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.