Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Kessel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Vierveijzer, Marvin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:15-19:45 | Voerendaal |
Donderdag | 18:30-20:00 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | ST Rood Groen LVC '01/SJO Heuvelland JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | RKUVC JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
4 | RKHSV JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | SJO Krijtland JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | |
Leunissen, Ties | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Rutten, Quintin | Teamspeler | Verdediger |
Simeth, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Sullot, Luc | Teamspeler | |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Vorm, Gertjan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.