Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 | Ubachsberg |
Woensdag | 18:15-19:30 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 13 | |
2 | FC Hoensbroek JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | De Ster JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
6 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
3 | Bekkerveld JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
4 | FC Hoensbroek JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
8 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 19 | |
3 | FC Hoensbroek JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
4 | Eijsden JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
5 | Leonidas - W JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
6 | Walram JO14-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
7 | Bunde JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
8 | Bekkerveld JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
9 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
10 | Berg'28 JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
11 | SV Hulsberg JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
12 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 43 | -39 | 1 | |
13 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | -45 | 0 | |
14 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Alexander | Teamspeler | |
Debets, Sem | Teamspeler | |
Dormans, Loek | Teamspeler | |
Moonen, Falco | Teamspeler | |
Sweers, Babet | Teamspeler | |
Vaessen, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.