Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | |
Zimny, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 20:45 | Voerendaal |
Donderdag | 19:15 - 20:30 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passart-VKC JO14-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | 21 | 56 | 27 | |
2 | Schinveld JO14-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 12 | 44 | 25 | |
3 | Langeberg JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 68 | 12 | 56 | 24 | |
4 | Chevremont JO14-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 19 | |
5 | UOW '02 JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
6 | V.V. Schaesberg JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 | 16 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO14-3JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 52 | -21 | 12 | |
8 | SJO ESB '19 JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 65 | -45 | 9 | |
9 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
10 | Bekkerveld JO14-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 58 | -43 | 7 | |
11 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 56 | -44 | 5 | |
12 | Amstenrade JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 59 | -42 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest JO14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 24 | |
2 | Chevremont JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
3 | Schinveld JO14-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
5 | V.V. Schaesberg JO14-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
7 | Bekkerveld JO14-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 46 | -29 | 7 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO14-3JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
9 | DVO JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
10 | SJO ESB '19 JO14-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | |
Debets, Sem | Teamspeler | |
Offermans, Luuk | Teamspeler | |
Riedel, Bodhi | Teamspeler | |
Vaessen, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.