Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 | Ubachsberg |
Woensdag | 18:15-19:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 13 | |
2 | FC Hoensbroek JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | De Ster JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
6 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
3 | Bekkerveld JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 19 | -6 | 8 | |
4 | FC Hoensbroek JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
8 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO14-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79 | 9 | 70 | 36 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 24 | 35 | 34 | |
3 | Eijsden JO14-1JM | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 23 | 26 | 26 | |
4 | SV Hulsberg JO14-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 31 | 23 | 24 | |
5 | Berg'28 JO14-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 27 | 15 | 23 | |
6 | FC Hoensbroek JO14-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 20 | |
7 | Bekkerveld JO14-2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 44 | 38 | 6 | 19 | |
8 | Walram JO14-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 64 | 33 | 31 | 18 | |
9 | Leonidas - W JO14-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42 | 47 | -5 | 16 | |
10 | Bunde JO14-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 43 | 36 | 7 | 15 | |
11 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 37 | -16 | 14 | |
12 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 84 | -63 | 9 | |
13 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 75 | -62 | 6 | |
14 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 98 | -81 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Alexander | Teamspeler | |
Debets, Sem | Teamspeler | |
Dormans, Loek | Teamspeler | |
Moonen, Falco | Teamspeler | |
Sweers, Babet | Teamspeler | |
Vaessen, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.