Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Aukje | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Harold | Technische staf | Trainer |
Ritzen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vodeb, Bart | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 | Voerendaal |
Woensdag | 19:30 - 21:00 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24 | 19 | |
2 | RKHSV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 16 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
4 | Sittard JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
6 | Amstenrade JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
7 | WDZ JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 | 3 | |
8 | Groene Ster JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 47 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
2 | Sportclub'25 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
3 | KVC Oranje JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 25 | |
2 | Heer JO15-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 11 | 18 | 24 | |
3 | RKHSV JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
4 | SJO ESB '19 JO15-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
5 | Sportclub Susteren JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 16 | |
6 | SJO Krijtland JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 15 | |
7 | Weltania JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 13 | |
8 | FC Landgraaf JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
10 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 5 | |
11 | FC Kerkrade-West JO15-1JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 40 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosten, Jonas | Teamspeler | Aanvaller |
Bussel, Sian van | Teamspeler | Aanvaller |
Dullens, Zen | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Tieme | Teamspeler | Aanvaller |
Keijbets, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Kerckhoffs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Quanjel, Lukas | Teamspeler | Verdediger |
Ritzen, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Sullot, Luc | Teamspeler | Aanvaller |
Vis, Robin | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.