Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuts, Jarne | Technische staf | Trainer/coach |
Kessel, Paul van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Voerendaal |
Donderdag | 18:30 - 19:45 | Voerendaal |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 16 | |
3 | Bekkerveld JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
4 | Sporting Heerlen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
5 | FC Landgraaf JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | FC Kerkrade-West JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
7 | Caesar JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
8 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
2 | Heer JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Haslou JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
4 | SJO DTV JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 14 | |
5 | Leonidas - W JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Caesar JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Langeberg JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
2 | Scharn JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
3 | FC Landgraaf JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Leonidas - W JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Haslou JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | FC Kerkrade-West JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO DTV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
9 | Amstenrade JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
10 | Caesar JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
11 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
12 | WDZ JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leunissen, Ties | Teamspeler | |
Poelsma, Mick | Teamspeler | |
Simeth, Thijs | Teamspeler | |
Trags, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.