Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frings, Dian Nan | Technische staf | Trainer/coach |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd |
---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:45 |
Vrijdag | 18:15 - 19:30 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO15-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 10 | |
2 | SJO Krijtland JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
3 | Sportclub Susteren JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | Bunde JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | VV ALFA SPORT JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
6 | Leonidas - W JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
7 | Bekkerveld JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
8 | RKVVL/Polaris JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
10 | SV Brunssum JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
11 | Haslou JO15-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
12 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Brunssum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groene Ster JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Langeberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Jarne | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijnen, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Odekerken, Lino | Teamspeler | Middenvelder |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.