Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gregoire, Geert | Overige staf | Teammanager |
Heuts, Jarne | Technische staf | Trainer/coach |
Vierveijzer, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:45-21:15 | Voerendaal |
Donderdag | 20:00-21:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest JO16-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 62 | 11 | 51 | 38 | |
2 | Schinveld JO16-1JM | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 31 | 22 | 26 | |
3 | VV Hellas JO16-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 17 | |
4 | Leveroy JO16-1JM | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
5 | ST RKSVB/Voerendaal JO16-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 17 | |
6 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 61 | -39 | 16 | |
7 | OVCS JO16-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 42 | -22 | 12 | |
8 | VV HEBES JO16-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passart-VKC JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | Woander Forest JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
3 | Schinveld JO16-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | ST RKSVB/Voerendaal JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
5 | VV Zwentibold JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | |
2 | VV Hellas JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
3 | Woander Forest JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
4 | Schinveld JO16-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
5 | ST RKSVB/Voerendaal JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | OVCS JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
7 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, Iris | Teamspeler | Keeper |
Direcks, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Kalsbeek, Tygo van | Teamspeler | |
Reinders, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Stultjens, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Tjittes, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Vorm, Marianne van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.