Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gieben, Coen | Overige staf | Teammanager |
Loozen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Paas, Brian | Overige staf | Teammanager |
Peters, Guido | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 19:45-21:15 | Voerendaal |
Woensdag | 18:15-19:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST De Ster/SJO UBC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
2 | SJO Krijtland JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
3 | Bunde JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
4 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
5 | SV Hulsberg JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
6 | Chevremont JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
7 | Scharn JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
10 | SVME JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11 | RKHSV JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
12 | SJO BMR/SNC'14 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 | |
2 | Chevremont JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | SV Hulsberg JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | Chevremont JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 10 | |
4 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | SVME JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6 | Scharn JO17-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | SV Hulsberg JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | SJO BMR/SNC'14 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Quinn | Teamspeler | |
Haemers, Lars | Teamspeler | |
Hellenbrand, Timo | Teamspeler | |
Heuts, Jarne | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Jesper | Teamspeler | |
Hogervorst, Ties | Teamspeler | |
Odekerken, Lino | Teamspeler | Verdediger |
Peters, Jaymie | Teamspeler | Aanvaller |
Pommé, Yves | Teamspeler | |
Prins, Kai | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.