Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Voerendaal |
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Voerendaal |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DFO '20 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKHBS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKHSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCG JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Linne/SNA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spaubeek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Heerlen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Weltania JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
2 | ST GSV'28/Schimmert/Hulsberg JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | FC RIA JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | RKHSV JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
6 | Chevremont JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
7 | FC Landgraaf JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
8 | BSV Limburgia/Kamerland JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
2 | SV De Dem JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | SJO DTV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Chevremont JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Sittard JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Geen informatie