Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Ferry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bindels, Stef | Technische staf | Keeperstrainer |
Frusch, Hub H.J.L. | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Gregor | Overige staf | Teammanager |
Meessen, Ramón | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:15 | kunstgras |
Vrijdag | 19:45-21:15 | kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hulsberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Voerendaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Wijnandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Excellent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Festilent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GSV'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Heer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Helden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Hulsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HVCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Jekerdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana Mill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Kerkrade-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | KVC Oranje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Langeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Margriet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meterik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mierlo Hout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Milheezer Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SV Milsbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MMC Weert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | MVC'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Neerbeek RKVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Neerkandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nooit Gedacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | NWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RKUVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Schijndel/DE WIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sportclub'25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sportclub Susteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vianen Vooruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Voerendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Volharding 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | WDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wilhelmina'08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Bas | Teamspeler | |
Consten, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Crutzen, Alain | Teamspeler | Middenvelder |
Dinther, Michel van | Teamspeler | Aanvaller |
Kleijkers, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Knarren, Bart | Teamspeler | |
Loozen, Luc | Teamspeler | |
Mijnes, Jim | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Kai | Teamspeler | |
Schlösser, Coen | Teamspeler | |
Senden, Jesper | Teamspeler | |
Smeets, Sander | Teamspeler | |
Starmans, Ron | Teamspeler | |
Timmermans, Freek | Teamspeler | |
Vermeulen, Cas | Teamspeler | |
Vrinzen, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.