Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Ron | Overige staf | Teammanager |
Rybakowski, Patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45-21:15 | kunstgras |
Dinsdag | 19:45-21:15 | kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Spaubeek 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Voerendaal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | RKSV Minor 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Sven | Teamspeler | |
Boumans, Pedro | Teamspeler | |
Boumans, Thimo | Teamspeler | |
Driessen, Melle | Teamspeler | |
Gijzen, Youri | Teamspeler | |
Habets, Rick | Teamspeler | |
Knarren, Bart | Teamspeler | |
Linssen, Daan | Teamspeler | |
Linssen, Pepijn | Teamspeler | |
Possen, Stephan | Teamspeler | |
Rosenboom, Yaël | Teamspeler | |
Simonis, Camiel | Teamspeler | |
Vluggen, Jasper | Teamspeler | |
Willems, Flip | Teamspeler | |
Wolters, Brian | Teamspeler | |
Wolters, Jarno | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.