Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Gerner, Roy | Overige staf | Teammanager |
Hoenjet, Sven | Overige staf | Teammanager |
Klausener, Ger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20:00-21:30 | kunstgras |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Voerendaal 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
3 | SCG 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | DBSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
5 | Heer 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | Schimmert 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | vv Maastricht West 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
8 | SV Geuldal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | Bekkerveld 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
10 | Daalhof 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodelier, Kevin | Teamspeler | |
Boumans, Pedro | Teamspeler | |
Colleije, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Crutzen, Leon | Teamspeler | Keeper |
Gerner, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Jarne | Teamspeler | |
Jaeqx, Marvin | Teamspeler | Middenvelder |
Kicken, Glenn | Teamspeler | Middenvelder |
Kicken, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Kuit, Erik van de | Teamspeler | |
Leuven, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Peskens, Stefan | Teamspeler | |
Senden, Felix | Teamspeler | Verdediger |
Vierveijzer, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.