| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekkerveld 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eikenderveld 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV Schaesberg 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Voerendaal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Weltania 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Minor 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 39 | |
| 2 | Voerendaal 35+1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 13 | 17 | 37 | |
| 3 | Weltania 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 16 | 9 | 34 | |
| 4 | FC Hoensbroek 35+1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 26 | |
| 5 | VV Hellas 35+1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 4 | 38 | -34 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jorissen, René | Teamspeler | |
| Starmans, Ron | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.