Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crutzen, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Custers, Ron | Overige staf | Teammanager |
Leunissen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Freek | Overige staf | Teammanager |
Veltrop, Nico | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19:45-21:30 | kunstgras |
Vrijdag | 20:00-21:30 | trainingsveld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voerendaal 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
2 | SV Brunssum 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 16 | |
3 | Bekkerveld 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 16 | |
4 | Groene Ster 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
5 | BSV Limburgia/Kamerland 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
6 | Vaesrade 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
7 | SV Hulsberg 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
8 | Weltania 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
9 | Rimburg 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
10 | EHC/Heuts 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 64 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voerendaal 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Berg'28 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | RKUVC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | RKHBS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | S.V. Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Bekkerveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | VV Baarlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FCV-Venlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Handel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Vitesse'08 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Festilent 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Sportclub Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Voerendaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Weltania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | SV Hulsberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
23 | Heeswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Gijs van | Teamspeler | |
Caumans, Ron | Teamspeler | |
Consten, Marco | Teamspeler | |
Custers, Raf | Teamspeler | |
Habets, Sjoerd | Teamspeler | |
Hendriks, Jordi | Teamspeler | |
Hoogervorst, Ivo | Teamspeler | |
Hoogervorst, Tom | Teamspeler | |
Jegers, Jorian | Teamspeler | |
Leclair, Marc | Teamspeler | |
Linden, Rik | Teamspeler | |
Mil, Jos van | Teamspeler | |
Muitjens, M. | Teamspeler | |
Oberje, Edwin | Teamspeler | |
Platzbeecker, Martijn | Teamspeler | |
Senczuk, Bram | Teamspeler | |
Vallinga, Remco | Teamspeler | |
Vos, Rick | Teamspeler | |
Wingen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.