Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Consten, Marco | Overige staf | Teammanager |
Custers, Ron | Overige staf | Teammanager |
Rademaker, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Vrijdag | 20:00-21:30 | Trainingsveld |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voerendaal 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | V.V. Schaesberg 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | RKSVB 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Wijnandia 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eikenderveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Voerendaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodelier, Patrick | Teamspeler | |
Bommel, Gijs van | Teamspeler | |
Caumans, Ron | Teamspeler | |
Consten, Marco | Teamspeler | |
Cransveld, Ramon | Teamspeler | |
Custers, Ron | Teamspeler | |
Habets, Sjoerd | Teamspeler | |
Hendriks, Jordi | Teamspeler | |
Jegers, Jorian | Teamspeler | |
Leclair, Marc | Teamspeler | |
Linden, Rik | Teamspeler | |
Mantel, Robbert | Teamspeler | |
Neven, Richard | Teamspeler | |
Oberje, Edwin | Teamspeler | |
Rademaker, Jan | Teamspeler | |
Vallinga, Remco | Teamspeler | |
Vos, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.